baris Devaila | Aplikasi Elemen Trace Organik Anyar kanthi Pengurangan Emisi lan Efisiensi ing Pakan lan Pembiakan

Tabel 1. mundhut VA ing 7, 30, 45d (%) | |||
TRT | tingkat mundhut 7d (%) | tingkat mundhut 30d (%) | tingkat mundhut 45d (%) |
A (multi-vitamin CTL) | 3,98±0,46 | 8.44±0.38 | 15.38±0.56 |
B (Dewi) | 6.40±0.39 | 17.12±0.10 | 29.09±0.39 |
C (ITM ing tingkat sing padha) | 10.13±1.08 | 54.73±2.34 | 65,66±1,77 |
D (tingkat triple ITM) | 13.21±2.26 | 50,54±1,25 | 72.01±1.99 |
Tabel 2. Pengaruh Devaila ing aktivitas enzimatik amilase | |||
TRT | Aktivitas enzim ing 0h | Aktivitas enzimatik ing 3d | tingkat mundhut 3d (%) |
A (ITM: 200g, Enzim: 20g) | 846 | 741 | 12.41 |
B (Devaila: 200g, Enzim: 20g) | 846 | 846 | 0.00 |
C (ITM: 20g, Enzim: 2g) | 37 | 29 | 21.62 |
D (Devaila: 20g, Enzim: 28g) | 37 | 33 | 10.81 |


Tabel 3. Pengaruh Devaila ing jas babi lan werna daging | ||||
Item | CTL | ITM Trt | 30% level ITM Trt | 50% level ITM Trt |
Warna jas |
|
|
|
|
Nilai cahya L* | 91,40±2,22 | 87,67±2,81 | 93,72±0,65 | 89.28±1.98 |
Nilai abang a* | 7.73±2.11 | 10.67±2.47 | 6,87±0,75 | 10.67±2.31 |
Nilai kuning b* | 9.78±1.57 | 10.83±2.59 | 6.45±0.78 | 7,89±0,83 |
Warna otot punggung paling dawa |
|
|
|
|
Nilai cahya L* | 50.72±2.13 | 48,56±2,57 | 51.22±2.45 | 49.17±1.65 |
Nilai abang a* | 21.22±0.73 | 21.78±1.06 | 20,89±0,80 | 21.00±0.32 |
Nilai kuning b* | 11.11±0.86 | 10.45±0.51 | 10,56±0,47 | 9.72±0.31 |
Werna otot pedhet |
|
|
|
|
Nilai cahya L* | 55.00±3.26 | 52,60±1,25 | 54.22±2.03 | 52.00±0.85 |
Nilai abang a* | 22.00±0.59b | 25.11±0.67a | 23.05±0.54ab | 23.11±1.55ab |
Nilai kuning b* | 11.17±0.41 | 12,61±0,67 | 11.05±0.52 | 11.06±1.49 |


Tabel 4. Efek saka klompok eksperimen sing beda-beda marang kinerja endhog pitik (Eksperimen Lengkap, Universitas Shanxi) | ||||||
Item | A (CTL) | B (ITM) | C (20% level ITM) | D (30% level ITM) | E (50% level ITM) | P-nilai |
Laju penetepan endhog (%) | 85,56±3,16 | 85.13±2.02 | 85,93±2,65 | 86,17±3,06 | 86.17±1.32 | 0.349 |
Bobot endhog rata-rata (g) | 71,52±1,49 | 70,91±0,41 | 71,23±0,48 | 72,23±0,42 | 71,32±0,81 | 0.183 |
Asupan Pakan Saben (g) | 120,32±1,58 | 119,68±1,50 | 120,11±1,36 | 120,31±1,35 | 119,96±0,55 | 0.859 |
Produksi endhog saben dina | 61,16±1,79 | 60,49±1,65 | 59.07±1.83 | 62.25±2.32 | 61,46±0,95 | 0.096 |
Rasio Feed-Egg (%) | 1.97±0.06 | 1,98±0,05 | 2.04±0.07 | 1,94±0,06 | 1,95±0,03 | 0.097 |
Tingkat endhog pecah (%) | 1,46±0,53a | 0,62±0,15bc | 0,79±0,33b | 0,60±0,10bc | 0,20±0,11c | 0.000 |


Tabel 5. Dawane tibial lan kandungan mineral ing umur 36d | |||
| ITM 1.2kg | Ayam Broiler 500gr Kab | p-Nilai |
Tibial dawa (mm) | 67,47±2,28 | 67.92±3.00 | 0.427 |
Awu (%) | 42,44±2,44a | 43,51±1,57b | 0.014 |
Minangka (%) | 15.23±0.99a | 16,48±0,69b |
|
Total fosfor (%) | 7,49±0,85a | 7,93±0,50b | 0.003 |
Mn (μg/mL) | 0.00±0.00a | 0,26±0,43b |
|
Zn (μg/mL) | 1.98±0.30 | 1.90±0.27 | 0.143 |